【H3C技术】详解VCX MoH功能以及VCX配置注意事项

2011-11-15 13:42:21互联网

一、       组网:
无特殊组网要求,一台VCX服务器。
二、       问题描述:
不涉及,本人旨在详细介绍VCX MoH功能的工作流程。
三、       过程分析:
以下是VCX MoH的工作流程:
关键点一:一方如下图中分机192.168.3.249想Hold与192.168.3.252之间的会话,发re-Inivte,其中SDP内容a=inactive, c=0.0.0.0(见报文F11);
关键点二:CallP(192.168.3.13:5060)收到上述re-Invite报文,给被保留的一方192.168.3.252发没有SDP的re-invite(见报文F13),目的让其在200 OK中提供SDP offer(见报文F14),CallP在这个offer后,通过invite含SDP转发这个offer给IPM(见报文F15),IPM(192.168.3.13:5065)在183和200OK回answer(见报文F17,18)。之后CallP在给被保留方192.168.3.252的ACK中携带IPM回的answer。这样通过offer-answer机制,IPM就可以给被保留方192.168.3.252放Music了;
关键点三:当保留方192.168.3.249 unhold即拾取会话时,重发含offer SDP的re-invite给CallP(见报文F23),后者转发给被保留方192.168.3.252这个offer(见报文F25),被保留方在200OK回answer(见报文F26),随后就可以重新通话了。同时CallP发Bye给IPM通知其停止播放Music(见报文F29)。
详细报文交互如下:
192.168.3.249:5060   192.168.3.13:5065    192.168.3.252:5060    192.168.3.13:5060
|                  |                  |                  | <Call><PFrame><Time>
|                  |                  |                  |
|>F1 INVITE (sdp)--------------------------------------->|  1 PF:1   14:48:44.9856
|                  |                  |                  |
|<---------------------------------------- Trying 100 F2<|  1 PF:2   14:48:44.9873
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<-(sdp) INVITE F3<|  2 PF:3   14:48:45.0139
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F4 100 TRYING -->|  2 PF:4   14:48:45.0829
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F5 180 RINGING ->|  2 PF:5   14:48:45.0909
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------- Ringing 180 F6<|  1 PF:6   14:48:45.0929
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F7 200 OK (sdp)->|  2 PF:7   14:48:45.9250
|                  |                  |                  |
|<---------------------------------------(sdp) OK 200 F8<|  1 PF:8   14:48:45.9277
|                  |                  |                  |
|>F9 ACK ----------------------------------------------->|  1 PF:9   14:48:45.9735
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<-------- ACK F10<|  2 PF:10  14:48:45.9755
|                  |                  |                  |
|>F11 INVITE (sdp)-------------------------------------->|  1 PF:11  14:48:48.5796
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------- Trying 100 F12<|  1 PF:12  14:48:48.5814
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<----- INVITE F13<|  2 PF:13  14:48:48.5827
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F14 200 OK (sdp)>|  2 PF:14  14:48:48.6451
|                  |                  |                  |
|                  |<-------------------(sdp) INVITE F15<|  3 PF:15  14:48:48.6481
|                  |                  |                  |
|                  |>F16 100 Trying -------------------->|  3 PF:16  14:48:48.6771
|                  |                  |                  |
|                  |>F17 183 Session Progress (sdp)----->|  3 PF:17  14:48:48.6785
|                  |                  |                  |
|                  |>F18 200 OK (sdp)------------------->|  3 PF:18  14:48:48.6811
|                  |                  |                  |
|                  |<--------------------------- ACK F19<|  3 PF:19  14:48:48.6833
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<---(sdp) ACK F20<|  2 PF:20  14:48:48.6845
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------(sdp) OK 200 F21<|  1 PF:21  14:48:48.6852
|                  |                  |                  |
|>F22 ACK ---------------------------------------------->|  1 PF:22  14:48:48.7096
|                  |                  |                  |
|>F23 INVITE (sdp)-------------------------------------->|  1 PF:23  14:48:50.6198
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------- Trying 100 F24<|  1 PF:24  14:48:50.6216
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<(sdp) INVITE F25<|  2 PF:25  14:48:50.6233
|                  |                  |                  |
|                  |                  |>F26 200 OK (sdp)>|  2 PF:26  14:48:50.6952
|                  |                  |                  |
|                  |                  |<-------- ACK F27<|  2 PF:27  14:48:50.6973
|                  |                  |                  |
|<--------------------------------------(sdp) OK 200 F28<|  1 PF:28  14:48:50.6984
|                  |                  |                  |
|                  |<--------------------------- BYE F29<|  3 PF:29  14:48:50.6989
|                  |                  |                  |
|                  |>F30 200 OK ------------------------>|  3 PF:30  14:48:50.7260
|                  |                  |                  |
|>F31 ACK ---------------------------------------------->|  1 PF:31  14:48:50.7386
四、       解决方法:
不涉及。这里列出配置VCX MoH的注意事项:
VCX 涉及MoH配置为Phone Profile中的两个选项:
1)Music On Hold Number:该号码需与IPM侧保持一致,用于VCX路由至IPM;
2)Music On Hold File:有Music和Silence两个子选项,缺省为Music。当然IPM侧存在这些文件。
值得一提的是,MoH功能使用是VCX对话机的一种授权,当3Com话机周期性发Register报文给VCX时,VCX会刷新并授权MoH功能的使用与否。
这里面VCX实现有个小缺陷,就是管理员修改以上两个选项(或其中任何一项)时,VCX不会立即刷新对所在话机的MoH功能的使用状态,而是被动等待话机的下一个Register报文。
比方说,上个时刻,配置子选项为Silence,即该Phone Profile所在的话机使用MoH时,VCX通知IPM播放静音(CN)给呼叫被保留方。这时管理员想给呼叫被保留方播放正常音乐(Music),即配置子选项改为Music。然而这个配置对于话机保留方来说,需等到其下次发Register报文才生效。

·[开课时间]12月12日H3C项目管理认证培训H3CPME认证培训脱产班 
·[开课时间]12月12日H3CNE(H3C认证网络工程师)脱产班课班 
·[就业岗位]北京新华时代数据系统有限公司 招聘 网络工程师 
·[知识课堂]【H3C技术】S36005600系列交换机从Flash导出配置文 
·[知识课堂]【H3C技术】S5500-EI系列交换机重选堆叠Master后是 
·[知识课堂]【H3C技术】如何使用PuTTY登录MSR时Backspace键不 

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

开班信息

开班时间 班级类型 报名情况

7月15日

H3CTE认证

热报中

7月8日

H3CSE培训

热报中

7月1日

H3CNE认证

热报中

8月19日

H3CTE认证

热报中

8月12日

H3CSE培训

热报中

8月5日

H3CNE培训

热报中

9月9日

H3CTE认证

热报中

9月2日

H3CSE认证

热报中

9月9日

H3CNE培训

热报中

7月22日

H3CIMC培训

热报中

7月15日

H3C无线培训

热报中

7月8日

H3CEAD培训

热报中

7月29日

H3CPME认证

热报中

7月22日

H3C安全认证

热报中

8月26日

H3CIMC培训

热报中

7月15日

H3C无线培训

热报中

7月8日

H3CEAD培训

热报中

8月26日

H3CPME认证

热报中

8月19日

H3C安全认证

热报中

9月23日

H3CIMC培训

热报中

9月23日

H3C无线培训

热报中

9月9日

H3CEAD培训

热报中

9月16日

H3CPME认证

热报中

9月23日

H3C安全认证

热报中

点击咨询开班情况>>